Síguenos en Twitter
Casa > Equipos > BV Borussia 09

BV Borussia 09 

Nota media 0.0 (0 notas) You haven't rated this equipo, do it now!

GENERAL

ESTADIO

Nombre: BV Borussia 09 Nombre: Signal Iduna Park (westfalenstadion)
Fundado: 1909 Construido: 1974
Liga: Bundesliga Bundesliga Capacidad: 80.552
Dirección: bv borussia 09 e.V. dortmund strobelalle 50 44139 dortmund germany
Teléfono:
Fax:
Sitio web: http://www.bvb.de/

PLANTILLA ACTUAL

Ordenar: # Jugador País Posición Partidos Goles Amarilla Roja
20 Australia Portero 0 0 0 0
01 Alemania Portero 2 0 0 0
41 Alemania Portero 0 0 0 0
04 Serbia Defensa 2 0 0 0
02 Alemania Defensa 0 0 0 0
29 Alemania Defensa 2 0 1 0
25 Alemania Defensa 2 0 0 0
44 Alemania Defensa 0 0 0 0
27 Brasil Defensa 0 0 0 0
17 Brasil Defensa 0 0 0 0
Alemania Defensa - - - -
15 Alemania Defensa 2 0 0 0
26 Polonia Defensa 2 0 0 0
16 Polonia Centrocampista 0 0 0 0
08 Turquía Centrocampista 2 0 0 0
14 Alemania Centrocampista 0 0 0 0
05 Alemania Centrocampista 2 0 1 0
22 Alemania Centrocampista 1 0 0 0
45 Brasil Centrocampista 0 0 0 0
23 Japón Centrocampista 2 0 0 0
36 Alemania Centrocampista 0 0 0 0
30 Hungría Centrocampista 0 0 0 0
31 Alemania Centrocampista 2 1 0 0
19 Alemania Centrocampista 2 0 0 0
06 Alemania Centrocampista 0 0 0 0
11 Bulgaria Delantero 1 0 0 0
07 Polonia Delantero 2 0 0 0
18 Paraguay Delantero 2 1 0 0
28 Alemania Delantero 0 0 0 0
13 Francia Delantero 0 0 0 0
10 Egipto Delantero 0 0 0 0
39 Alemania Delantero 0 0 0 0

MÁXIMO GOLEADORES DESDE 1998

Ordenar: Pos Jugador Goles Ratio País
1. Jan Koller 56 0.42 República Checa República Checa
2. Eugen Anghel Ewerthon 41 0.38 Brasil Brasil
3. Lars Ricken 35 0.19 Alemania Alemania
4. Alexander Frei 34 0.46 Suiza Suiza
5. Marcio Amoroso 30 0.51 Brasil Brasil
6. Ebi Smolarek 25 0.32 Polonia Polonia
7. Tomas Rosicky 20 0.15 República Checa República Checa
7. Lucas Barrios 20 0.57 Paraguay Paraguay
9. Heiko Herrlich 19 0.37 Alemania Alemania
10. Fredi Bobic 17 0.32 Alemania Alemania
10. Giuseppe Reina 17 0.20 Alemania Alemania
10. Florian Kringe 17 0.11 Alemania Alemania
13. Nelson Haedo Valdez 16 0.14 Paraguay Paraguay
13. Sebastian Kehl 16 0.11 Alemania Alemania
15. Christian Wörns 15 0.07 Alemania Alemania
16. Mohamed Zidan 13 0.23 Egipto Egipto
16. Mladen Petric 13 0.45 Croacia Croacia
18. Leonardo de Deus Santos 11 0.06 Brasil Brasil
18. Otto Addo 11 0.20 Ghana Ghana
20. Torsten Frings 10 0.21 Alemania Alemania
20. Andreas Moller 10 0.21 Alemania Alemania
22. Paulo César Tinga 9 0.10 Brasil Brasil
22. Neven Subotic 9 0.13 Serbia Serbia
24. Miroslav Stevic 8 0.13 Serbia Serbia
24. Stéphane Chapuisat 8 0.27 Suiza Suiza
26. Nuri Sahin 7 0.09 Turquía Turquía
26. Tamas Hajnal 7 0.22 Hungría Hungría
26. Jorg Heinrich 7 0.15 Alemania Alemania
29. Sergej Barbarez 6 0.17 Alemania Alemania
29. Mats Hummels 6 0.14 Alemania Alemania
29. Markus Brzenska 6 0.09 Alemania Alemania
29. Alfred Nijhuis 6 0.13 Holanda Holanda
33. Salvatore Gambino 5 0.14 Italia Italia
33. Kevin Großkreutz 5 0.16 Alemania Alemania
33. Bachirou Salou 5 0.19 Togo Togo
33. Jakub Blaszczykowski 5 0.06 Polonia Polonia
37. Jurgen Kohler 4 0.07 República Federal de Alemania República Federal de Alemania
37. Aparecido Evanilson 4 0.07 Brasil Brasil
37. Vladimir But 4 0.10 Rusia Rusia
37. Felipe Santana 4 0.17 Brasil Brasil
41. Victor Ikpeba 3 0.10 Nigeria Nigeria
41. Niclas Jensen 3 0.07 Dinamarca Dinamarca
43. Martin Amedick 2 0.11 Alemania Alemania
43. David Odonkor 2 0.04 Alemania Alemania
43. Christoph Metzelder 2 0.09 Alemania Alemania
43. Leandro De Deus Santos 2 0.17
43. Christian Nerlinger 2 0.05 Alemania Alemania
43. Dimitar Rangelov 2 0.20 Bulgaria Bulgaria
43. Thomas Hassler 2 0.12 Alemania Alemania
43. Ahmed Reda Madouni 2 0.05 Algeria Algeria
43. Patrick Owomoyela 2 0.03 Alemania Alemania
52. Delron Buckley 1 0.03 Sudáfrica Sudáfrica
52. Sunday Oliseh 1 0.06 Nigeria Nigeria
52. Marco Stiepermann 1 0.33 Alemania Alemania
52. Mario Götze 1 0.50 Alemania Alemania
52. Flavio Conceicao 1 0.07 Brasil Brasil
52. Philipp Degen 1 0.03 Suiza Suiza
52. Leandro Camara do Amaral 1 0.50

TEMPORADAS

Ordenar: Fecha Rango Partido Ptos G E P Dif Goles Competición
2010/2011 8 2 3 1 0 1 0 Bundesliga
2009/2010 4 34 57 16 9 9 12 Bundesliga
2008/2009 PO 2 - 1 0 1 0 Cup
2008/2009 6 34 59 15 14 5 23 Bundesliga
2007/2008 13 34 40 10 10 14 -12 Bundesliga
2006/2007 9 34 44 12 8 14 -2 Bundesliga
2005/2006 7 34 46 11 13 10 3 Bundesliga
2004/2005 7 34 55 15 10 9 3 Bundesliga
2003/2004 6 34 55 16 7 11 11 Bundesliga
2002/2003 3 34 58 15 13 6 24 Bundesliga
2001/2002 1 34 70 21 7 6 29 Bundesliga
2000/2001 3 34 58 16 10 8 20 Bundesliga
1999/2000 12 34 40 9 13 12 3 Bundesliga
1998/1999 4 34 57 16 9 9 14 Bundesliga
SIGN UP FOR THE FOOTBALISTIC NEWSLETTER
  • Unique football insights
  • Polished infographics and charts.
  • Directly in your inbox.
  • Simple. Convenient. And Free!

MERCHANDISING